¾È³çÇϽʴϱî, SKºê·Îµå¹êµåÀÔ´Ï´Ù.
Ç×»ó ÀúÈñ SKºê·Îµå¹êµå¸¦ ÀÌ¿ëÇØÁּż °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
2021³â PPÇÁ·Î±×·¥ »ç¿ë·á Áö±Þ ³»¿ª¿¡ ´ëÇÏ¿© ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °øÁöÇÕ´Ï´Ù.
1. 2021³â PPÇÁ·Î±×·¥ »ç¿ë·á Áö±Þ ³»¿ª
1-1. IPTV
2021³â PPÇÁ·Î±×·¥ »ç¿ë·á Áö±Þ³»¿ª IPTV ±¸ºÐ | 2021³â Áö±Þ¾× (¹é¸¸¿ø) | Àü³â´ëºñ Áõ°¨·ü |
---|
½Ç½Ã°£ ÀϹÝä³Î ÇÁ·Î±×·¥ »ç¿ë·á*(A) | 116,330 | 12.1% |
Áß¼Ò¤ý°³º° PPÇÁ·Î±×·¥ »ç¿ë·á** | 38,481 | 7.6% |
¹«·á VOD »ç¿ë·á(B) | 27,162 | 6.1% |
ÃѰè (A+B) | 143,492 | 10.9% |
* ½Ç½Ã°£ ÀϹÝä³Î ÇÁ·Î±×·¥ »ç¿ë·á: À¯·áä³Î, VOD, Á¾ÇÕÆí¼ºÃ¤³Î Á¦¿Ü
** Áß¼Ò¤ý°³º°PPÇÁ·Î±×·¥ »ç¿ë·á: Áö»óÆÄ°è¿PP, Á¾Æí°è¿PP, º¸µµ°è¿PP, MSP Á¦¿Ü
1-2. ÄÉÀ̺íTV (SOº°)
2021³â PPÇÁ·Î±×·¥ »ç¿ë·á Áö±Þ³»¿ª ÄÉÀ̺íTV (SOº°) ±¸ ºÐ | ½Ç½Ã°£ ÀϹÝä³Î ÇÁ·Î±×·¥ »ç¿ë·á*(A) | Áß¼Ò¤ý°³º° PP ÇÁ·Î±×·¥ »ç¿ë·á** | ¹«·á VOD »ç¿ë·á(B) | ÃÑ °è (A+B) |
---|
±Ý¾× (¹é¸¸¿ø) | Àü³â´ëºñ Áõ°¨·ü | ±Ý¾× (¹é¸¸¿ø) | Àü³â´ëºñ Áõ°¨·ü | ±Ý¾× (¹é¸¸¿ø) | Àü³â´ëºñ Áõ°¨·ü | ±Ý¾× (¹é¸¸¿ø) | Àü³â´ëºñ Áõ°¨·ü |
---|
µµºÀ°ºÏ¹æ¼Û | 6,142 | 3.6% | 1,468 | -0.5% | 302 | 65.3% | 6,444 | 5.4% |
±¤Áø¼ºµ¿¹æ¼Û | 2,851 | 3.8% | 686 | -0.4% | 134 | 55.5% | 2,985 | 5.4% |
°¼¹æ¼Û | 3,372 | 3.6% | 806 | -0.6% | 190 | 63.5% | 3,562 | 5.7% |
Á¾·ÎÁß±¸¹æ¼Û | 1,467 | 3.9% | 353 | -0.5% | 90 | 58.2% | 1,557 | 6.0% |
¼´ë¹®¹æ¼Û | 1,405 | 3.8% | 338 | -0.4% | 78 | 58.0% | 1,483 | 5.7% |
µ¿´ë¹®¹æ¼Û | 1,311 | 3.7% | 313 | -0.8% | 97 | 52.7% | 1,408 | 6.1% |
»õ·Ò¹æ¼Û | 2,440 | 3.7% | 584 | -0.5% | 141 | 48.6% | 2,582 | 5.4% |
¼Çعæ¼Û | 1,522 | 3.7% | 364 | -0.5% | 107 | 65.1% | 1,629 | 6.3% |
³²µ¿¹æ¼Û | 2,718 | 3.8% | 649 | -0.6% | 179 | 67.4% | 2,897 | 6.3% |
ÇѺû¹æ¼Û | 8,537 | 3.7% | 2,042 | -0.4% | 429 | 59.3% | 8,966 | 5.4% |
ABC¹æ¼Û | 5,940 | 3.7% | 1,421 | -0.4% | 311 | 57.8% | 6,251 | 5.5% |
¼ö¿ø¹æ¼Û | 11,011 | 3.7% | 2,633 | -0.5% | 610 | 61.2% | 11,621 | 5.7% |
±â³²¹æ¼Û | 9,638 | 3.6% | 2,305 | -0.8% | 544 | 64.8% | 10,183 | 5.7% |
Áߺιæ¼Û | 4,928 | 3.1% | 1,185 | -0.8% | 282 | 60.4% | 5,210 | 5.1% |
¼¼Á¾¹æ¼Û | 783 | 3.1% | 188 | -1.0% | 69 | 53.3% | 852 | 5.9% |
ÀüÁÖ¹æ¼Û | 5,043 | 3.1% | 1,212 | -0.7% | 262 | 64.3% | 5,305 | 5.0% |
´ë±¸¹æ¼Û | 2,033 | 3.1% | 488 | -0.6% | 134 | 51.5% | 2,167 | 5.2% |
´ë°æ¹æ¼Û | 1,325 | 3.1% | 318 | -1.2% | 129 | 57.7% | 1,454 | 6.4% |
Ƽ¾¾¿£¹æ¼Û | 2,346 | 3.1% | 563 | -1.3% | 228 | 62.6% | 2,574 | 6.6% |
¼ºÎ»ê¹æ¼Û | 2,854 | 3.1% | 686 | -0.9% | 225 | 57.7% | 3,079 | 5.8% |
³«µ¿¹æ¼Û | 4,444 | 3.1% | 1,067 | -0.7% | 271 | 63.6% | 4,715 | 5.3% |
µ¿³²¹æ¼Û | 3,430 | 3.1% | 824 | -0.7% | 196 | 59.4% | 3,626 | 5.1% |
SKºê·Îµå¹êµå ¼Ò°è | 85,542 | 3.5% | 20,494 | -0.6% | 5,009 | 60.6% | 90,550 | 5.6% |
ºê·Îµå¹êµå ³ë¿ø¹æ¼Û | 1,264 | 3.7% | 302 | -0.7% | 87 | 53.4% | 1,351 | 5.9% |
ÃѰè | 86,806 | 3.5% | 20,796 | -0.6% | 5,096 | 60.5% | 91,902 | 5.6% |
* ½Ç½Ã°£ ÀϹÝä³Î ÇÁ·Î±×·¥ »ç¿ë·á: À¯·áä³Î, VOD Á¦¿Ü, Á¾ÇÕÆí¼ºÃ¤³Î Æ÷ÇÔ
** Áß¼Ò¤ý°³º°PPÇÁ·Î±×·¥ »ç¿ë·á: Áö»óÆÄ°è¿PP, Á¾Æí°è¿PP, º¸µµ°è¿PP, MSP Á¦¿Ü
2. 2021³â ½Ç½Ã°£ PPÇÁ·Î±×·¥ »ç¿ë·á Áö±Þ ±Ô¸ð µî
2-1. IPTV
2021³â ½Ç½Ã°£ PPÇÁ·Î±×·¥ »ç¿ë·á Áö±Þ ±Ô¸ð IPTV ±¸ ºÐ | 2021³â (¹é¸¸¿ø) | Àü³â´ëºñ Áõ°¨·ü |
---|
PPÇÁ·Î±×·¥»ç¿ë·áÁö±Þ¾×* | 116,330 | 12.1% |
¼ö½Å·á¸ÅÃâ¾×** | 841,370 | 3.8% |
¼ö½Å·á¸ÅÃâ¾× ´ëºñ PPÇÁ·Î±×·¥ Áö±Þ ºñÁß | 13.8% | 1.0%p↑ |
* PPÇÁ·Î±×·¥»ç¿ë·á Áö±Þ¾×: ÀϹÝPP Æ÷ÇÔ (Áö»óÆÄ CPS, Á¾ÇÕÆí¼ºÃ¤³Î, À¯·áä³Î»ç¿ë·á, À¯/¹«·á VOD »ç¿ë·á Á¦¿Ü)
** ¼ö½Å·á ¸ÅÃâ¾×: Àç»ê»óȲ°øÇ¥Áý »ó À¯·á¹æ¼Û ¼ö½Å·á ¸ÅÃâ¾× (¹æ¼Û¿ä±Ý À§¾à±Ý Æ÷ÇÔ)
2-2. ÄÉÀ̺íTV(22°³ SO)
2021³â ½Ç½Ã°£ PPÇÁ·Î±×·¥ »ç¿ë·á Áö±Þ ±Ô¸ð ÄÉÀ̺íTV_22°³ SO ±¸ ºÐ | 2021³â (¹é¸¸¿ø) | Àü³â´ëºñ Áõ°¨·ü |
---|
PPÇÁ·Î±×·¥»ç¿ë·áÁö±Þ¾×* | 85,542 | 3.5% |
¼ö½Å·á¸ÅÃâ¾×** | 141,116 | -13.0% |
¼ö½Å·á¸ÅÃâ¾× ´ëºñ PPÇÁ·Î±×·¥ Áö±Þ ºñÁß | 60.6% | 9.7%p↑ |
* PPÇÁ·Î±×·¥»ç¿ë·á Áö±Þ¾×: Á¾ÆíPP, ÀϹÝPP Æ÷ÇÔ (Áö»óÆÄ CPS, À¯·áä³Î»ç¿ë·á, À¯/¹«·á VOD »ç¿ë·á Á¦¿Ü)
** ¼ö½Å·á ¸ÅÃâ¾×: Àç»ê»óȲ°øÇ¥Áý »ó À¯·á¹æ¼Û ¼ö½Å·á ¸ÅÃâ¾× (¹æ¼Û¿ä±Ý À§¾à±Ý Æ÷ÇÔ)
2-3. ÄÉÀ̺íTV(ºê·Îµå¹êµå ³ë¿ø¹æ¼Û)
2021³â ½Ç½Ã°£ PPÇÁ·Î±×·¥ »ç¿ë·á Áö±Þ ±Ô¸ð ÄÉÀ̺íTV(ºê·Îµå¹êµå ³ë¿ø¹æ¼Û) ±¸ ºÐ | 2021³â (¹é¸¸¿ø) | Àü³â´ëºñ Áõ°¨·ü |
---|
PPÇÁ·Î±×·¥»ç¿ë·áÁö±Þ¾×* | 1,264 | 3.7% |
¼ö½Å·á¸ÅÃâ¾×** | 2,275 | -7.0% |
¼ö½Å·á¸ÅÃâ¾× ´ëºñ PPÇÁ·Î±×·¥ Áö±Þ ºñÁß | 55.6% | 5.8%p↑ |
* PPÇÁ·Î±×·¥»ç¿ë·á Áö±Þ¾×: Á¾ÆíPP, ÀϹÝPP Æ÷ÇÔ (Áö»óÆÄ CPS, À¯·áä³Î»ç¿ë·á, À¯/¹«·á VOD »ç¿ë·á Á¦¿Ü)
** ¼ö½Å·á ¸ÅÃâ¾×: Àç»ê»óȲ°øÇ¥Áý »ó À¯·á¹æ¼Û ¼ö½Å·á ¸ÅÃâ¾× (¹æ¼Û¿ä±Ý À§¾à±Ý Æ÷ÇÔ)
3. 2021³â Ȩ¼îÇÎ ¼ÛÃâ¼ö¼ö·á ½ÇÀû µî
3-1. IPTV
2021³â Ȩ¼îÇÎ ¼ÛÃâ¼ö¼ö·á ½ÇÀû IPTV ±¸ ºÐ | 2021³â (¹é¸¸¿ø) | Àü³â´ëºñ Áõ°¨·ü |
---|
Ȩ¼îÇμÛÃâ¼ö¼ö·á¼öÀÔ¾×* | 441,030 | 16.4% |
¼ö½Å·á¸ÅÃâ¾×** | 841,370 | 3.8% |
¼ö½Å·á¸ÅÃâ¾× ´ëºñ Ȩ¼îÇÎ ¼ÛÃâ¼ö¼ö·á ¼öÀÔ¾× | 52.4% | 5.6%p↑ |
* Ȩ¼îÇμÛÃâ¼ö¼ö·á ¼öÀÔ¾×: TVȨ¼îÇÎ + T-Commerce
** ¼ö½Å·á ¸ÅÃâ¾×: Àç»ê»óȲ°øÇ¥Áý »ó À¯·á¹æ¼Û ¼ö½Å·á ¸ÅÃâ¾× (¹æ¼Û¿ä±Ý À§¾à±Ý Æ÷ÇÔ)
3-2. ÄÉÀ̺íTV(22°³ SO)
2021³â Ȩ¼îÇÎ ¼ÛÃâ¼ö¼ö·á ½ÇÀû ÄÉÀ̺íTV(22°³ SO) ±¸ ºÐ | 2021³â (¹é¸¸¿ø) | Àü³â´ëºñ Áõ°¨·ü |
---|
Ȩ¼îÇμÛÃâ¼ö¼ö·á¼öÀÔ¾×* | 187,961 | -0.1% |
¼ö½Å·á¸ÅÃâ¾×** | 141,116 | -13.0% |
¼ö½Å·á¸ÅÃâ¾× ´ëºñ Ȩ¼îÇÎ ¼ÛÃâ¼ö¼ö·á ¼öÀÔ¾× | 133.2% | 17.3%p↑ |
* Ȩ¼îÇμÛÃâ¼ö¼ö·á ¼öÀÔ¾×: TVȨ¼îÇÎ + T-Commerce
** ¼ö½Å·á ¸ÅÃâ¾×: Àç»ê»óȲ°øÇ¥Áý »ó À¯·á¹æ¼Û ¼ö½Å·á ¸ÅÃâ¾× (¹æ¼Û¿ä±Ý À§¾à±Ý Æ÷ÇÔ)
3-3. ÄÉÀ̺íTV(ºê·Îµå¹êµå ³ë¿ø¹æ¼Û)
2021³â Ȩ¼îÇÎ ¼ÛÃâ¼ö¼ö·á ½ÇÀû ÄÉÀ̺íTV(ºê·Îµå¹êµå ³ë¿ø¹æ¼Û) ±¸ ºÐ | 2021³â (¹é¸¸¿ø) | Àü³â´ëºñ Áõ°¨·ü |
---|
Ȩ¼îÇμÛÃâ¼ö¼ö·á¼öÀÔ¾×* | 3,010 | -0.2% |
¼ö½Å·á¸ÅÃâ¾×** | 2,275 | -7.0% |
¼ö½Å·á¸ÅÃâ¾× ´ëºñ Ȩ¼îÇÎ ¼ÛÃâ¼ö¼ö·á ¼öÀÔ¾× | 132.3% | 9.0%p↑ |
* Ȩ¼îÇμÛÃâ¼ö¼ö·á ¼öÀÔ¾×: TVȨ¼îÇÎ + T-Commerce
** ¼ö½Å·á ¸ÅÃâ¾×: Àç»ê»óȲ°øÇ¥Áý »ó À¯·á¹æ¼Û ¼ö½Å·á ¸ÅÃâ¾× (¹æ¼Û¿ä±Ý À§¾à±Ý Æ÷ÇÔ)
°í°´´Ô²² ´õ ³ªÀº SKºê·Îµå¹êµå ¼ºñ½º Á¦°øÀ» À§ÇØ Ç×»ó ³ë·ÂÇϰڽÀ´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.