¼ºñ½º ¼±ÅÃ
°í°´´ÔÀº SKºê·Îµå¹êµå / (±¸)Ƽºê·Îµå ¸ðµç ¼ºñ½º¿¡ °¡ÀԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ëÇÒ ¼ºñ½º¸¦ ¼±ÅÃÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
¼ºñ½º º¯°æ ¸Þ´º ¿ìÃø »ó´Ü
¿ù 25,410¿ø
(ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ, 3³â ¾àÁ¤, 100M ±âÁØ)ÄÉÀ̺í Giga(1G)
ÄÉÀ̺í Giga | Á¦°ø ¼Óµµ | |
---|---|---|
3³â ¾àÁ¤ Ư°¡ | 24,200¿ø | ÃÖ´ë 1Gbps |
3³â ¾àÁ¤ | 36,960¿ø | |
2³â ¾àÁ¤ | 42,240¿ø | |
1³â ¾àÁ¤ | 47,520¿ø | |
¹«¾àÁ¤ | 52,800¿ø |
ÄÉÀ̺í Giga¶óÀÌÆ®(320M)
ÄÉÀ̺í Giga¶óÀÌÆ® | Á¦°ø ¼Óµµ | |
---|---|---|
3³â ¾àÁ¤ Ư°¡ | 22,000¿ø | ÃÖ´ë 320Mbps |
3³â ¾àÁ¤ | 26,950¿ø | |
2³â ¾àÁ¤ | 30,800¿ø | |
1³â ¾àÁ¤ | 34,650¿ø | |
¹«¾àÁ¤ | 38,500¿ø |
ÄÉÀÌºí ±¤·£(100M)
ÄÉÀÌºí ±¤·£ | Á¦°ø ¼Óµµ | |
---|---|---|
3³â ¾àÁ¤ Ư°¡ | 19,800¿ø | ÃÖ´ë 100Mbps |
3³â ¾àÁ¤ | 25,410¿ø | |
2³â ¾àÁ¤ | 29,040¿ø | |
1³â ¾àÁ¤ | 32,670¿ø | |
¹«¾àÁ¤ | 36,300¿ø |
TV-WiFi | Á¦°ø ¼Óµµ | |
---|---|---|
3³â ¾àÁ¤ Ư°¡ | 16,500¿ø | 100Mbps |
3³â ¾àÁ¤ | 26,620¿ø | |
2³â ¾àÁ¤ | 31,240¿ø | |
1³â ¾àÁ¤ | 34,760¿ø | |
¹«¾àÁ¤ | 39,600¿ø |
»óǰ | ¿ä±Ý | ºñ°í | |
---|---|---|---|
ÀÎÅÍ³Ý | 27,500¿ø |
ÄÉÀÌºí ¹æ¼Û ¶Ç´Â ÄÉÀÌºí ¹æ¼Û+ÄÉÀ̺í ÀÎÅͳÝÀüÈ¿Í ÇÔ²² ¼³Ä¡Çϸé 25,300¿ø ÄÉÀ̺í ÀÎÅͳÝÀüÈ¿Í ÇÔ²² ¼³Ä¡Çϸé 22,000¿ø µ¿ÀÏ ¸íÀÇÀÚ°¡ °°Àº Àå¼Ò¿¡ 2ȸ¼± ÀÌ»ó ¼³Ä¡ÇÏ¸é µÎ ¹øÂ° ȸ¼±ºÎÅÍ 11,000¿ø |
|
Giga WiFi | 11,000¿ø |
ÀÎÅͳݰú ÇÔ²² ¼³Ä¡ÇÏ¸é ¸éÁ¦ |
|
TV-WiFi | ½Å±Ô | 44,000¿ø ÀÌÇÏ |
°¡ÀÔ ÃÖÃÊ 1ȸ ºÎ°ú ±âŸ °ÇÃ๰(´Üµ¶/°øµ¿ÁÖÅà Á¦¿Ü)Àº ½ÇÁ¦ °ø»çºñ û±¸ |
Ãß°¡/ÁÖ¼ÒÁö ÀÌÀü/´ì³» ÀÌÀü | 11,000¿ø ÀÌÇÏ | ||
À翬°á/¼ºñ½º Àüȯ | 22,000¿ø ÀÌÇÏ |